<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Géologue</title>
	<atom:link href="http://sebastienlavoie.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sebastienlavoie.com</link>
	<description>Un Bleuet Arizonien</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Jan 2010 19:21:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Entre l&#8217;Arizona et le Kansas</title>
		<link>http://sebastienlavoie.com/2009/12/29/entre-larizona-et-le-kansas.html</link>
		<comments>http://sebastienlavoie.com/2009/12/29/entre-larizona-et-le-kansas.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 20:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Géologue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[Voyage]]></category>
		<category><![CDATA[Kansas]]></category>
		<category><![CDATA[Roadtrip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastienlavoie.com/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Road trip pour le temps des fêtes 2009. Au total 3205 miles (5158 km) en dix jours. Je met ici quelques photos du voyage entre Tucson, AZ et Wichita, KS. La journée avant notre départ il y a eu une tempête de neige en Oklahoma et au Kansas, plus de 200 véhicules ont terminé leur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sebastienlavoie.com/2009/12/29/entre-larizona-et-le-kansas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Météo pour lopettes?</title>
		<link>http://sebastienlavoie.com/2009/12/24/meteo-pour-lopettes.html</link>
		<comments>http://sebastienlavoie.com/2009/12/24/meteo-pour-lopettes.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 07:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Géologue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voyage]]></category>
		<category><![CDATA[blizzard]]></category>
		<category><![CDATA[Kansas]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>
		<category><![CDATA[Roadtrip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastienlavoie.com/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[On va voir si un blizzard c&#8217;est vraiment épeurant. Demain on prend la route pour Wichita Kansas. Selon weather.com c&#8217;est la fin du monde et il ne faut pas sortir de la maison pour 2&#8243; de neige qui va tomber en deux jours!
Selon la carte c&#8217;est cool pour le Canada il n&#8217;y a pas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sebastienlavoie.com/2009/12/24/meteo-pour-lopettes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le PIB et la dette du Québec</title>
		<link>http://sebastienlavoie.com/2009/12/17/le-pib-et-la-dette-du-quebec.html</link>
		<comments>http://sebastienlavoie.com/2009/12/17/le-pib-et-la-dette-du-quebec.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 03:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Géologue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Dette]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastienlavoie.com/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Un des commentaires récent sur la dette publique du Québec m&#8217;a convaincu de mettre ces gros chiffres en graphiques.
Donc en utilisant les chiffres de l&#8217;Institut de la statistique du Québec la dette publique du Québec ressemble à ceci:

Le graphique indique 129 milliard de dette nette et le compteur de l&#8217;Institut économique de Montréal indique 214 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sebastienlavoie.com/2009/12/17/le-pib-et-la-dette-du-quebec.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mission Kansas pour Noël</title>
		<link>http://sebastienlavoie.com/2009/12/06/mission-kansas-pour-noel.html</link>
		<comments>http://sebastienlavoie.com/2009/12/06/mission-kansas-pour-noel.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 23:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Géologue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voyage]]></category>
		<category><![CDATA[Kansas]]></category>
		<category><![CDATA[Noël]]></category>
		<category><![CDATA[Roadtrip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastienlavoie.com/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Comme on est paumé l&#8217;avion est hors de porté, on va se taper un joli 1300 miles durant le temps des fêtes pour aller visiter la famille de Jennifer au Kansas.
Il y a le mariage de son oncle à Wichita le 26 Décembre et ensuite nous allons faire la visite des parents, oncles, grand-parents et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sebastienlavoie.com/2009/12/06/mission-kansas-pour-noel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le dette publique du Québec</title>
		<link>http://sebastienlavoie.com/2009/11/04/le-dette-publique-du-quebec.html</link>
		<comments>http://sebastienlavoie.com/2009/11/04/le-dette-publique-du-quebec.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 07:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Géologue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Québec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastienlavoie.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai ajouté un compteur sur la barre de droite. Il montre en temps réel la croissance de la dette du secteur public du Québec par l&#8217;Institut économique de Montréal. Voir ce nombre qui monte si vite ça donne envie de tomber en dépression. Pour bien en comprendre la teneur :
Nous basant sur les données fournies par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sebastienlavoie.com/2009/11/04/le-dette-publique-du-quebec.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Je le confirme: mon pays, ce n&#8217;est plus l&#8217;hiver!</title>
		<link>http://sebastienlavoie.com/2009/09/29/je-le-confirme-mon-pays-ce-nest-plus-lhiver.html</link>
		<comments>http://sebastienlavoie.com/2009/09/29/je-le-confirme-mon-pays-ce-nest-plus-lhiver.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 02:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Géologue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arizona]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastienlavoie.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Marie-Julie m&#8217;a utilisé comme héros de son dernier billet sur EnTransit.Ca. Je vais donc me préparer à une vague de Québécois qui vont émigrer en Arizona.  ;-)
Je trouve qu&#8217;il y a par contre trop de photos de ma face et pas assez de paysage. Voici donc quelques photos qui n&#8217;ont pas survécu la sélection éditorial [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sebastienlavoie.com/2009/09/29/je-le-confirme-mon-pays-ce-nest-plus-lhiver.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fast food planet</title>
		<link>http://sebastienlavoie.com/2009/05/20/fast-food-planet.html</link>
		<comments>http://sebastienlavoie.com/2009/05/20/fast-food-planet.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 17:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Géologue</dc:creator>
				<category><![CDATA[DRC]]></category>
		<category><![CDATA[De Kessé]]></category>
		<category><![CDATA[Voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastienlavoie.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Quel sont les meilleures croustille au Congo? La variété disponible au camp est très minimale, nous en avons seulement deux. Mon exploration culinaire va donc être de courte duré.
Première expérience les chips du Roi Lion ou Simba, un gros sac pour 3$ en provenance de l&#8217;Afrique du Sud. La saveur est appelé « Mrs H.S. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sebastienlavoie.com/2009/05/20/fast-food-planet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foutons le feu!</title>
		<link>http://sebastienlavoie.com/2009/05/17/foutons-le-feu.html</link>
		<comments>http://sebastienlavoie.com/2009/05/17/foutons-le-feu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 16:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Géologue</dc:creator>
				<category><![CDATA[DRC]]></category>
		<category><![CDATA[De Kessé]]></category>
		<category><![CDATA[Voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastienlavoie.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[La saison sèche marque le début du passe-temps national au Congo : mettre le feu aux champs. Capotez tant qu’il vous plaira au sujet des émissions de carbone de votre voiture, mais sachez que chaque année, l’Afrique au complet est mis en feu. Ça brûle du Serengeti jusqu’en Afrique du Sud pendant une période de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sebastienlavoie.com/2009/05/17/foutons-le-feu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voyage à Kolwezi</title>
		<link>http://sebastienlavoie.com/2009/05/14/voyage-a-kolwezi.html</link>
		<comments>http://sebastienlavoie.com/2009/05/14/voyage-a-kolwezi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 07:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Géologue</dc:creator>
				<category><![CDATA[DRC]]></category>
		<category><![CDATA[De Kessé]]></category>
		<category><![CDATA[Voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastienlavoie.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Désolé pour le manque de nouvelle, la semaine dernière j’ai attrapé le rhume Indonésien du chef géologue. Dimanche nous avons enfin reçu un chargement de Guiness, j&#8217;ai donc enfin pu commencer à me soigner.
Nous somme allé à Kolwezi mardi, c’est la plus grosse ville des environs à 100 km d’ici. Kolwezi est un centre minier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sebastienlavoie.com/2009/05/14/voyage-a-kolwezi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le jour de la paie</title>
		<link>http://sebastienlavoie.com/2009/04/29/le-jour-de-la-paie.html</link>
		<comments>http://sebastienlavoie.com/2009/04/29/le-jour-de-la-paie.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 18:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Géologue</dc:creator>
				<category><![CDATA[DRC]]></category>
		<category><![CDATA[De Kessé]]></category>
		<category><![CDATA[Voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastienlavoie.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Hier, tôt le matin j’ai remarqué qu’il y avait beaucoup plus de gens qui déambulait au camp de base. De nombreux employés de la mine facilement identifiable avec leur uniforme rouge et jaune faisaient partie du groupe. C’était inhabituel car la mine est à près de 20 km du camp et ils n’ont vraiment rien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sebastienlavoie.com/2009/04/29/le-jour-de-la-paie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
