<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Géologue &#187; Québec</title>
	<atom:link href="http://sebastienlavoie.com/category/quebec/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sebastienlavoie.com</link>
	<description>Un Bleuet Arizonien</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Jan 2010 19:21:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le PIB et la dette du Québec</title>
		<link>http://sebastienlavoie.com/2009/12/17/le-pib-et-la-dette-du-quebec.html</link>
		<comments>http://sebastienlavoie.com/2009/12/17/le-pib-et-la-dette-du-quebec.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 03:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Géologue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Dette]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastienlavoie.com/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Un des commentaires récent sur la dette publique du Québec m&#8217;a convaincu de mettre ces gros chiffres en graphiques.
Donc en utilisant les chiffres de l&#8217;Institut de la statistique du Québec la dette publique du Québec ressemble à ceci:

Le graphique indique 129 milliard de dette nette et le compteur de l&#8217;Institut économique de Montréal indique 214 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sebastienlavoie.com/2009/12/17/le-pib-et-la-dette-du-quebec.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le dette publique du Québec</title>
		<link>http://sebastienlavoie.com/2009/11/04/le-dette-publique-du-quebec.html</link>
		<comments>http://sebastienlavoie.com/2009/11/04/le-dette-publique-du-quebec.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 07:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Géologue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Québec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastienlavoie.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai ajouté un compteur sur la barre de droite. Il montre en temps réel la croissance de la dette du secteur public du Québec par l&#8217;Institut économique de Montréal. Voir ce nombre qui monte si vite ça donne envie de tomber en dépression. Pour bien en comprendre la teneur :
Nous basant sur les données fournies par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sebastienlavoie.com/2009/11/04/le-dette-publique-du-quebec.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Je le confirme: mon pays, ce n&#8217;est plus l&#8217;hiver!</title>
		<link>http://sebastienlavoie.com/2009/09/29/je-le-confirme-mon-pays-ce-nest-plus-lhiver.html</link>
		<comments>http://sebastienlavoie.com/2009/09/29/je-le-confirme-mon-pays-ce-nest-plus-lhiver.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 02:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Géologue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arizona]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastienlavoie.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Marie-Julie m&#8217;a utilisé comme héros de son dernier billet sur EnTransit.Ca. Je vais donc me préparer à une vague de Québécois qui vont émigrer en Arizona.  ;-)
Je trouve qu&#8217;il y a par contre trop de photos de ma face et pas assez de paysage. Voici donc quelques photos qui n&#8217;ont pas survécu la sélection éditorial [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sebastienlavoie.com/2009/09/29/je-le-confirme-mon-pays-ce-nest-plus-lhiver.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hujambo? Sijambo! (Ca va? Oui ca va!)</title>
		<link>http://sebastienlavoie.com/2009/04/22/hujambo-sijambo-ca-va-oui-ca-va.html</link>
		<comments>http://sebastienlavoie.com/2009/04/22/hujambo-sijambo-ca-va-oui-ca-va.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 09:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Géologue</dc:creator>
				<category><![CDATA[DRC]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Voyage]]></category>
		<category><![CDATA[Mzungu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastienlavoie.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Je suis complètement empêtré dans mon Anglais and French ici! Comme je suis un Mzungu (homme blanc) les congolais m&#8217;adresse la parole en anglais en premier. Avant de parler je dois prendre une pause et analyser à qui je m&#8217;adresse, par exemple hier je me suis mis à parler en français à un de nos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sebastienlavoie.com/2009/04/22/hujambo-sijambo-ca-va-oui-ca-va.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le maire de Saint-Prime en colère!</title>
		<link>http://sebastienlavoie.com/2007/03/14/le-maire-de-saint-prime-en-colere.html</link>
		<comments>http://sebastienlavoie.com/2007/03/14/le-maire-de-saint-prime-en-colere.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 01:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Géologue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Prime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastienlavoie.com/2007/03/14/le-maire-de-saint-prime-en-colere.html</guid>
		<description><![CDATA[Tu es le maire d&#8217;une petite municipalité? On se fout éperdument de ton avenir au parti Libéral du Québec. Un discours devant la chambre de commerce de Chicoutimi Saguenay est-ce que ca rapporte plus de vote que de parler aux représentant d&#8217;une centaine de petit villages?
Lu sur cyberpresse.ca : Charest provoque la colère des maires


Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sebastienlavoie.com/2007/03/14/le-maire-de-saint-prime-en-colere.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mon choix pour les élections 2007</title>
		<link>http://sebastienlavoie.com/2007/03/13/mon-choix-pour-les-elections-2007.html</link>
		<comments>http://sebastienlavoie.com/2007/03/13/mon-choix-pour-les-elections-2007.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 05:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Géologue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastienlavoie.com/2007/03/13/mon-choix-pour-les-elections-2007.html</guid>
		<description><![CDATA[Vous ne savez pas pour qui voter? Utilisez le questionnaire de Vivre le Québec.net &#8211; Mon choix pour les élections 2007 pour vous éclairer.
             		Vous avez encore un doute sur le choix que vous allez faire le 26 mars prochain? Ne sachant trop [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sebastienlavoie.com/2007/03/13/mon-choix-pour-les-elections-2007.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La liberté d&#8217;expression est un droit menacé au Québec</title>
		<link>http://sebastienlavoie.com/2007/03/12/la-liberte-dexpression-est-un-droit-menace-au-quebec.html</link>
		<comments>http://sebastienlavoie.com/2007/03/12/la-liberte-dexpression-est-un-droit-menace-au-quebec.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 05:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Géologue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastienlavoie.com/2007/03/12/la-liberte-dexpression-est-un-droit-menace-au-quebec.html</guid>
		<description><![CDATA[On n&#8217;est pas obligé d&#8217;être d&#8217;accord avec ce qu&#8217;il pense, mais au dernière nouvelles le Québec était encore un pays libre! Malgré tout la réplique de Louis Champagne dans le Quotidien semble plus posé que tout ce que les journaleux ont pu écrire sur le sujet au cours de la dernière semaine.
Lu sur cyberpresse.ca : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sebastienlavoie.com/2007/03/12/la-liberte-dexpression-est-un-droit-menace-au-quebec.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La gang de Charest défini qui est Québécois</title>
		<link>http://sebastienlavoie.com/2007/03/05/la-gang-de-charest-defini-qui-est-quebecois.html</link>
		<comments>http://sebastienlavoie.com/2007/03/05/la-gang-de-charest-defini-qui-est-quebecois.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 05:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Géologue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastienlavoie.com/2007/03/05/la-gang-de-charest-defini-qui-est-quebecois.html</guid>
		<description><![CDATA[Quand on pense de façon différente au Québec on n&#8217;est pas un Québécois. C&#8217;est du moins ce  qu&#8217;affirme Jacques Dupuis futur ex-ministre de la sécurité publique.
Lu sur Cyberpresse.ca : Les libéraux attaquent les maillons faibles de l&#8217;ADQ
Plus tôt, le PLQ avait piégé un autre pion de la campagne adéquiste. Claude Roy, candidat adéquiste dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sebastienlavoie.com/2007/03/05/la-gang-de-charest-defini-qui-est-quebecois.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le menteur et le fou</title>
		<link>http://sebastienlavoie.com/2007/03/02/le-menteur-et-le-fou.html</link>
		<comments>http://sebastienlavoie.com/2007/03/02/le-menteur-et-le-fou.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 16:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Géologue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastienlavoie.com/2007/03/02/le-menteur-et-le-fou.html</guid>
		<description><![CDATA[Tant que les vieux partis seront au pouvoir il y a très peu de chance que je revienne vivre au Québec.
Lu sur LeDevoir.com : Santé: Charest nie avoir violé son pacte
 						 						Montmagny &#8212; Alors que le taux d&#8217;occupation des salles d&#8217;urgence frôlait encore les 150 % hier, le chef libéral Jean Charest a soutenu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sebastienlavoie.com/2007/03/02/le-menteur-et-le-fou.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Épais un jour&#8230;</title>
		<link>http://sebastienlavoie.com/2007/02/10/epais-un-jour.html</link>
		<comments>http://sebastienlavoie.com/2007/02/10/epais-un-jour.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2007 07:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Géologue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastienlavoie.com/2007/02/10/epais-un-jour.html</guid>
		<description><![CDATA[Lu sur LeDevoir.com : Le Bloc lève le nez sur les régions
Québec &#8212; C&#8217;est surtout le mépris «montréaliste» à l&#8217;égard des régions et de la capitale nationale qui a entraîné le «désastre» du 23 janvier 2006 pour le Bloc à Québec. Un scénario qui risque de se reproduire lors des prochaines élections fédérales à moins [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sebastienlavoie.com/2007/02/10/epais-un-jour.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
